Lema Institucional
Institución Educativa Departamental Francisco José de Caldas,
"Puerta abierta al conocimiento, la sabiduría y la excelencia académica"
domingo, 27 de noviembre de 2011
SEDES RURALES AÑO 2011
ESCUELA RURAL CARACOL
ESCUELA RURAL EL CAUCHO
ESCUELA RURAL GUACONONZO BAJO
ESCUELA RURAL LA LOMA
ESCUELA RURAL MERCADILLO
ESCUELA RURAL SABANALARGA
ESCUELA RURAL SAN MIGUEL
ESCUELA RURAL SANTA HELENA
ESCUELA RURAL TUMBIA
JUEGOS INTERCURSOS EN EL FRANCISCO JOSE DE CALDAS.
A nivel municipal, se llevan encuentros deportivos de diferentes modalidades, categorías etc,,, pero en general el deporte que mayor practicantes tiene es el futsal, tanto para hombres como para mujeres. La IED, en el marco formativo de seres integrales, tiene en cuenta el brindar espacios de recreación y sana competencia. Es tradicional, en nuestra institución, llevar a cabo los encuentros deportivos de juegos intercursos, y en el presente año se ha venido desarrollando este torneo en futsal.
Los juegos intercursos, transmiten un mensaje formativo. Se recalca que ante todo somos una comunidad educativa, donde la convivencia prima sobre la competencia. Se diseña el reglamento interno, teniendo en cuenta parámetros del manual de convivencia y sujeto al contexto institucional. Una de las nuevas ideas, fue la creación de un comité disciplinario, quien toma decisiones frente a informes arbitrales.
Hasta la fecha, 06 de Octubre, se tiene pendiente los encuentros deportivos de semifinales y finales, que próximamente serán programados, ya que se necesita de una previa planeación, debido a que en las nuevas instalaciones de la sede colegio, no se cuenta con un espacio deportivo, de acuerdo a las necesidades del futsal.
Las tablas de posiciones, finalizada la primera fase son las siguientes
TABLAS DE POSICIONES INTERCURSOS FUTSAL 2011
RAMA FEMENINA- CATEGORIA UNICA
POSICION | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF GOL | PUNTOS |
1 | 900 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 1 | 27 | 12 |
2 | 10 y 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 9 |
3 | 700 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 |
4 | 800 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 |
5 | 600 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 30 | -28 | 0 |
RAMA MASCULINA- CATEGORIA INFANTIL
GRUPO A
POSICION | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF GOL | PUNTOS |
1 | 800 A | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 | 4 |
2 | 702 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 4 |
3 | 602 A | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | -20 | 0 |
GRUPO B
POSICION | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF GOL | PUNTOS |
1 | 701 | 3 | 3 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 9 |
2 | 800B | 3 | 2 | 0 | 1 | 33 | 12 | 21 | 6 |
3 | 601 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 19 | -5 | 3 |
4 | 602B | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25 | -24 | 0 |
RAMA MASCULINA- JUNIOR
POSICION | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF GOL | PUNTOS |
1 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 10 | 17 | 15 |
2 | 10 A | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 17 | 13 | 12 |
3 | Profes | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 14 | 8 | 9 |
4 | 901 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 21 | -1 | 6 |
5 | 10 B | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 20 | -11 | 3 |
6 | 902 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 37 | -26 | 0 |
FALTAN POR JUGAR
FASE | RAMA | CATEGORIA | EQUIPO 1 | VS | EQUIPO 2 |
SEMIFINAL | MASCULINA | INFANTIL | 800 A | | 800 B |
SEMIFINAL | MASCULINA | INFANTIL | 701 | | 702 |
SEMIFINAL | MASCULINA | JUNIOR | 11 | | 901 |
SEMIFINAL | MASCULINA | JUNIOR | 10- A | | PROFES |
FINAL | FEMENINA | UNICA | 900 | | 10 Y 11 |
FINAL | MASCULINA | INFANTIL | GANADOR SEMIFINAL | | GANADOR SEMIFINAL |
FINAL | MASCULINA | JUNIOR | GANADOR SEMIFINAL | | GANADOR SEMIFINAL |
PROYECTO DE LUDICA, RECREACION Y TIEMPO LIBRE
Suscribirse a:
Entradas (Atom)